원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Carterberg
인증:
IATF16949
모델 번호:
CB-SPB-1F
저렴한 가격과 호환성을 염두에 두고 설계된 CB-SPB-1F는 시스템 요구에 따라 여러 재료 (제철, 청동, 스테인리스) 및 밀폐 옵션을 지원합니다.
| 밀봉 재료 | 최대 온도 |
| 부나-N | -40°C ~ + 121°C |
| 네오프렌 | -54°C ~ +100°C |
| EPDM | -54°C ~ +149°C |
| FKM | -29°C ~ +204°C |
이상적으로수선, 압축 공기, 가벼운 수압 오일 시스템, 그리고 더 많은.
| 크기 (인치) | 가등기 압력 (psi) | 흐름 속도 (gpm) |
|
1/8" |
3000 | 0.8 |
| 1/4인치 | 2700 | 3 |
| 3/8" | 2200 | 6 |
| 1/2인치 | 2250 | 12 |
| 3/4인치 | 2000 | 26 |
| 1" | 1500 | 50 |
| 1-1/4" | 1200 | 76 |
| 1-1/2인치 | 1500 | 99 |
| 2" | 700 | 200 |
•장착형: 스레드 (BSPP / NPT / SAE)
•작업 온도: 선택된 봉인
이 결합 세트는 플러그 + 소켓을 갖추고 있으며, 간단한 설치와 비용에 민감한 시스템 레이아웃을 위해 설계되었습니다.
• 여러 가지 가닥 으로 연결 하는 플러그 및 소켓 세트

• 볼 잠금 구조를 보여주는 나선 플러그
![]()
| 몸 크기 | 파트너 | 스라인 | C | D | E | HEX |
| 1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
| 1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
| 1/4인치 | CB-P2B-1FG | 4/1-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
| 1/4인치 | CB-P2B-1FN | 4/1-18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
| 3/8" | CB-P3B-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
| 3/8" | CB-P3B-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
| 1/2인치 | CB-P4B-1FG | 1/2-14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
| 1/2인치 | CB-P4B-1FN | 1/2-14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
| 3/4인치 | CB-P6B-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
| 3/4인치 | CB-P6B-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
| 1" | CB-P8B-1FG | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
| 1" | CB-P8B-1FN | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• 팝펫 밸브가 보이는 연결이 끊어진 소켓
![]()
| 몸 크기 | 파트너 | 스라인 | A | B | 플라트 를 가로질러 |
| 1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
| 1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
| 1/4인치 | CB-S2S-1FG | 4/1-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
| 1/4인치 | CB-S2S-1FN | 4/1-18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
| 3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
| 3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
| 1/2인치 | CB-S4S-1FG | 1/2-14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
| 1/2인치 | CB-S4S-1FN | 1/2-14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
| 3/4인치 | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
| 3/4인치 | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
| 1" | CB-S8S-1FG | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
| 1" | CB-S8S-1FN | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
| 특징 | 가치 |
| 콤팩트 크기 | 제한된 시설에 쉽게 적합합니다. |
| 신뢰성 있는 볼 잠금 설계 | 매끄러운 연결/절단 주기 |
| 광범위한 호환성 | 주요 브랜드와 교환 가능 |
| 예산을 고려한 선택 | 확장 가능하고 대용량 시스템에 이상적입니다. |
우리 팀은 봉쇄 선택, 장착 스레드, 압력 호환성에 대해 조언할 수 있습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요