원래 장소:
중국
브랜드 이름:
carterberg
인증:
IATF16949
모델 번호:
CB-SPL-10F
의CB-SPL-10F 하이드로릭 빠른 결합의 모든 규정에 따라 설계되었습니다.ISO 7241-1 A국제 표준현대적인 수압 시스템에서 유체 연결을 위한 안전하고 고성능의 솔루션을 제공합니다.탄탄한 주황 접착 철강 인체로 설계되었으며 공 잠금 메커니즘과 이중 폐쇄 밸브가 장착되어 있습니다.이 시리즈는안전하고 누출이 없는 단속까다로운 조건에서
횡단 증명농업용 기계, 공사용 장비 및 산업용 수압 회로, CB-SPL-10F는 세계적으로 인정되는 결합기한센 H-15000, 파커 6600, 더 빠른 ANV.
| ISO 크기 | 명목 지름 (mm) | 최대 작업 압력 (바르/psi) | 흐름 속도 @ ∆p 1 바 (l/min) | 분출량 (ml) | 스레드 옵션 | 온도 범위 (NBR / FKM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 ′′ | 6.3 | 315 / 4565 | 6.3 | 0.35 | G / NPT | -20°C ~ +100°C / +200°C |
| 3/8 | 10 | 315 / 4565 | 10 | 1.5 | G / NPT | -20°C ~ +100°C / +200°C |
| 1/2 ′′ | 12.5 | 250 / 3625 | 12.5 | 2.6 | G / NPT | -20°C ~ +100°C / +200°C |
| 3/4 ′′ | 20 | 250 / 3625 | 20 | 8.5 | G / NPT | -20°C ~ +100°C / +200°C |
| 1 | 25 | 200 / 2900 | 25 | 13 | G / NPT | -20°C ~ +100°C / +200°C |
암컷 (소켓)
![]()
| 몸 크기 | 파트너 | LS | Φ D | HS | A | T |
| 1/4인치 | CB-S2L-10F | 50 | 26 | 19*6 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
| 3/8" | CB-S3L-10F | 60 | 31.5 | 22*6 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
| 1/2인치 | CB-S4L-10F | 68 | 39 | 27*6 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
| 3/4인치 | CB-S6L-10F | 80 | 48 | 34*6 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
| 1" | CB-S8L-10F | 99.5 | 53 | 41*6 | 21 | G1 NPT1 |
| 1-1/4" | CB-S10L-10F | 112 | 69 | 50*6 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
| 1-1/2" | CB-S12L-10F | 127.5 | 84.5 | 60*6 | 25.5 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
| 2" | CB-S16L-10F | 158 | 99 | 75*6 | 26 | G2 NPT2 |
남성 (플러그)
![]()
| 몸 크기 | 파트너 | LP | C | HP | A | T |
| 1/4인치 | CB-P2L-10F | 35.5 | 15 | 19*6 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
| 3/8" | CB-P3L-10F | 42 | 26.5 | 22*6 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
| 1/2인치 | CB-P4L-10F | 46 | 26.5 | 27*6 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
| 3/4인치 | CB-P6L-10F | 54 | 28 | 34*6 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
| 1" | CB-P8L-10F | 65.5 | 35 | 41*6 | 21 | G1 NPT1 |
| 1-1/4" | CB-P10L-10F | 70 | 45 | 50*6 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
| 1-1/2" | CB-P12L-10F | 78 | 51 | 60*6 | 25.5 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
| 2" | CB-P16L-10F | 98 | 61 | 75*6 | 26 | G2 NPT2 |

CB-SPL-10F 압력 하락 곡선ISO 7241-A 표준 조건에 기초하여 40°C에서 30 cSt의 수압유를 사용한다.
전체 크기의 흐름 속도 곡선, 차원 CAD 도면 및 유체 손실 비교CB-SPL-10F 기술 세부 페이지 참조.
| 카터버그 모델 | 파커 | 더 빨리 | 에어로키프 | 한센 |
|---|---|---|---|---|
| CB-SPL-10F | 6600 | ANV | FD56 / 5600 | H-15000 |
밸브 기하학과 크로스 브랜드 호환성의 세부 분할을 위해CB-SPL-10F 교환 및 교체 가이드를 탐구합니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요