제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 강철 | 상품 이름: | 직선 통과 결합 |
---|---|---|---|
스레드: | 버마 사회주의 계획당 | 사이즈: | 1/8 내지 1 |
압력: | 100-1000bar | 연결: | 여성 |
형태: | 똑같은, 다른, 라운드, 패널 마운트, 내선화 | 표준: | IATF16949 |
강조하다: | 버마 사회주의 계획당 스테인레스 강 유체 커플링,0.75 " 스테인레스 강 유체 커플링,NBR 스테인레스 강은 빨리 연결됩니다 |
최대 유량이 필요한 응용 분야 스테인리스 스틸 퀵 커플링
공칭 직경이 25mm보다 큰 CB-9 시리즈 커플링은 유럽 압력 장비 지침 97/23 EC의 모듈 D1 규정에 따라 설계 및 제조되었습니다.휘발성 가스를 운반하는 데 사용해서는 안 됩니다.
애플리케이션
최대 유량이 요구되는 응용 분야 압력 세척 일부 스팀 세척 장비 유체 이송 라인 냉매 회로 유압 유체(물, 스팀, 오일 등)
표준 재료
특징
몸 사이즈 |
파트노. 강철 |
파트노. 놋쇠 |
파트노. 스테인리스 |
실 | NS | NS | 마녀 |
1/8" | CB-S1S-9FG | CB-S1B-9FG | CB-S1M-9FG | 1/8-28 | 41.5 | 24 | 16 |
1/4" | CB-S2S-9FG | CB-S2B-9FG | CB-S2M-9FG | 1/4-19 | 36 | 28 | 19 |
3/8" | CB-S3S-9FG | CB-S3B-9FG | CB-S3M-9FG | 3/8-19 | 38 | 34 | 23 |
1/2" | CB-S4S-9FG | CB-S4B-9FG | CB-S4M-9FG | 1/2-14 | 45 | 38 | 27 |
3/4" | CB-S6S-9FG | CB-S6B-9FG | CB-S6M-9FG | 3/4-14 | 56 | 48 | 35 |
1" | CB-S8S-9FG | CB-S8B-9FG | CB-S8M-9FG | 1-11 | 61 | 52 | 41 |
몸 사이즈 |
파트노. 강철 |
파트노. 놋쇠 |
파트노. 스테인리스 |
실 | 씨 | NS | 마녀 |
1/8" | CB-P1S-9FG | CB-P1B-9FG | CB-P1M-9FG | 1/8-28 | 26 | 11 | 16 |
1/4" | CB-P2S-9FG | CB-P2B-9FG | CB-P2M-9FG | 1/4-19 | 25.5 | 14.2 | 19 |
3/8" | CB-P3S-9FG | CB-P3B-9FG | CB-P3M-9FG | 3/8-19 | 28 | 19 | 23 |
1/2" | CB-P4S-9FG | CB-P4B-9FG | CB-P4M-9FG | 1/2-14 | 33 | 20.6 | 27 |
3/4" | CB-P6S-9FG | CB-P6B-9FG | CB-P6M-9FG | 3/4-14 | 40 | 27.9 | 35 |
1" | CB-P8S-9FG | CB-P8B-9FG | CB-P8M-9FG | 1-11 | 44 | 32.4 | 41 |
우리의 서비스:
1. 주문을 받아서 만들어진 디자인, OEM는 유효합니다. |
2. 판매 서비스 후에 시간에 & 직업적인. |
3. 낮은 MOQ, 표준 패키지, 빠른 배송. |
4. 당사 유통업체에 특별 할인 및 보호가 제공됩니다. |
5. 정직한 판매자로서 우리는 항상 우수한 원료, 고급 장비, 숙련 된 기술자 및 엄격한 품질 관리를 사용하여 고품질의 안정적인 기능으로 제품을 완성합니다. |
담당자: Mrs. Chris
전화 번호: 021-37214606
팩스: 86-021-37214610