제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 철강 | 기교: | 마흐닝 |
---|---|---|---|
가닥: | BSPP/NPT | 잠금 기제: | 스레드 |
밀봉하다: | NBR | 교환: | 한센 5000 시리즈 |
적용: | 수압기 | 보증: | 1년 |
강조하다: | 0.75 " 차단 결합,버마 사회주의 계획당은 결합을 차단했습니다,NBR 수력 생물은 연결됩니다 |
3/4' 스틸 빠른 단속 결합 수압 용도 이중 종료 결합
CB-7 시리즈의 강철 빠른 단속 결합은 이중 종료 결합을 연결하기 위해 당기는 것입니다. 그것은 높은 압력과 같은 심각한 수압 응용 프로그램에 관해서 시리즈 사용자가 선호하는 것처럼 남아,압력 충동, 무거운 기계적 부하 및 빈번한 연결 및 연결 끊기 사이클. 독특한 수갑 잠금 옵션은 안전이 우려되는 경우에 신뢰할 수있는 솔루션과 최종 사용자에게 이익을 제공합니다.
신청서
• 자동차 • 농업 • 건설 • 석유 및 가스 • 철도 • 항공 • 식품 가공 • 철강 산업 • 전자 • 실험실 • 일반 수압 응용
표준 재료
특징
몸 크기 | 파트너 | 스라인 | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1S-7FN | 1/8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8" | CB-S1S-7FG | 1/8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4인치 | CB-S2S-7FN | 4/1-18 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4인치 | CB-S2S-7FG | 4/1-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-7FN | 3/8-18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8" | CB-S3S-7FG | 3/8-19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
1/2인치 | CB-S4S-7FN | 1/2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2인치 | CB-S4S-7FG | 1/2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4인치 | CB-S6S-7FN | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4인치 | CB-S6S-7FG | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1" | CB-S8S-7FN | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1" | CB-S8S-7FG | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
몸 크기 | 파트너 | 스라인 | C | D | HEX |
1/8" | CB-P1S-7FN | 1/8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8" | CB-P1S-7FG | 1/8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4인치 | CB-P2S-7FN | 4/1-18 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
1/4인치 | CB-P2S-7FG | 4/1-19 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-7FN | 3/8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8" | CB-P3S-7FG | 3/8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
1/2인치 | CB-P4S-7FN | 1/2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2인치 | CB-P4S-7FG | 1/2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4인치 | CB-P6S-7FN | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4인치 | CB-P6S-7FG | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1" | CB-P8S-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1" | CB-P8S-7FG | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
담당자: Mrs. Chris
전화 번호: 021-37214606
팩스: 86-021-37214610