제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 꼰 굽힐 수 있는 호스 | 연결: | 플랜지 |
---|---|---|---|
길이: | 주문 제작됩니다 | 재료: | NBR, 부나 |
보강: | 높은 인장 강선 | 사이즈: | 고객의 디자인에 따라서 |
애플리케이션: | 산업, 화학 산업 | 표준: | SAE J20/ TS16949 |
강조하다: | 고압 플랜지 금속 벨로,스테인리스 스틸 플랜지 금속 튜브,고온 플랜지 금속 벨로 |
스테인리스 스틸 플랜지 금속 튜브 고온 및 고압 플랜지 금속 펄스
이 제품은 강한 충격 흡수 능력, 좋은 소음 감소 효과, 높은 작업 압력, 폭력에 대한 높은 저항력 및 충분한 탄력성을 가지고 있습니다.그리고 긴 서비스 수명.
제품의 한쪽 끝은 360도 회전 가능한 플랜지 연결을 채택합니다. 그래서 설치가 더 편리하고 유연합니다.그리고 다양한 유형의 펌프 밸브 입구와 출구 포트 및 파이프의 유연한 연결에 널리 적용 될 수 있습니다..
제품 설명
제품 이름 | DN150 스타일 오일 파이프 금속 플랜지 연결 SS 304 엮은 벨로 유연한 스테인레스 스틸 튜브 |
크기 | DN8-DN400 |
넥타이 망의 재료 | 스테인리스 스틸 304,316L 등 |
작업 압력 | 00.6Mpa ~ 2.5Mpa |
역할 | 진동 감소 및 소음 감소, 파이프 라인 퇴적 흡수 |
적용 가능한 매체 | 공기, 물, 뜨거운 물, 기름, 증기 등 |
기술 매개 변수 | |||||||
명목 지름 DN |
내부 지름 (mm) |
외부 지름 | 최소 굽기 반지름 | 작업 압력 | |||
벨로 | 넥타이 망 | 정적 | 동적 | 단발망 | 두 배 톱니망 | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
응용 분야: 산업, 화학 산업, 천연가스, 식품 위생, 바이오 의약품, 압력 용기, 하수 처리, 진공 처리, 석유 및 수로 등
우리의 서비스:
1맞춤형 디자인, OEM는 가능합니다. |
2. 시간에 & 전문적인 판매 후 서비스. |
3낮은 MOQ, 표준 패키지, 빠른 배송. |
4특별 할인 및 보호는 우리의 배포자에게 제공됩니다. |
5정직한 판매자로서 우리는 항상 우수한 원료를 사용하고, 첨단 장비,숙련된 기술자 및 엄격한 품질 통제 우리의 제품이 고품질과 안정적인 특징으로 완성 될 것을 보장. |
담당자: Mrs. Chris
전화 번호: 021-37214606
팩스: 86-021-37214610