|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 강철 | 기교: | 마흐닝 |
---|---|---|---|
스레드: | 버마 사회주의 계획당 / NPT | 잠금 기제: | 실을 꿰는 |
밀봉: | NBR | 교환: | 한센 5000 시리즈 |
신청: | 수력입니다 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | 2 " 신속 해제 가스 결합,NPT 신속 해제 가스 결합,IATF 16949 의학 퀵 커플링 |
수력 적용 두배 셧-오프 결합을 연결하는 강철 신속 차단
CB-7 시리즈 강철 퀵 커플링은 두배 셧-오프 결합을 연결시키기 위해 당기기입니다. 시리즈 사용자들이 고압, 압력 임펄스, 무거운 기계부하와 빈번한 연결과 분리 사이클과 같은 심한 수력 적용에 관한 한 선호한 것처럼 그것은 남습니다. 유일한 소매 잠금 선택은 안전이 우려일 때 최종 사용자에게 믿을 만한 솔루션과 장점을 제공합니다.
애플리케이션
오우 제철업 오우 전자 오우 시험소 오우 일반적 수력 적용을 처리하는 오우 자동차 오우 농업 오우 건설 오우 원유와 가스 오우 철도 오우 항공술 오우 식량
표준 소재
특징
신체 크기 | PARTNO. | 스레드 | A | 비 | 마법 |
1/8" | CB-S1S-7FN | 1/8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8" | CB-S1S-7FG | 1/8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4" | CB-S2S-7FN | 1/4-18 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-7FG | 1/4-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-7FN | 3/8-18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8" | CB-S3S-7FG | 3/8-19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
1/2" | CB-S4S-7FN | 1/2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2" | CB-S4S-7FG | 1/2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4" | CB-S6S-7FN | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4" | CB-S6S-7FG | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1" | CB-S8S-7FN | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1" | CB-S8S-7FG | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
신체 크기 | PARTNO. | 스레드 | C | D | 마법 |
1/8" | CB-P1S-7FN | 1/8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8" | CB-P1S-7FG | 1/8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4" | CB-P2S-7FN | 1/4-18 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
1/4" | CB-P2S-7FG | 1/4-19 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-7FN | 3/8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8" | CB-P3S-7FG | 3/8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
1/2" | CB-P4S-7FN | 1/2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2" | CB-P4S-7FG | 1/2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4" | CB-P6S-7FN | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4" | CB-P6S-7FG | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1" | CB-P8S-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1" | CB-P8S-7FG | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
담당자: Mrs. Chris
전화 번호: 021-37214606
팩스: 86-021-37214610